| Saison | Ligue | Rang | Entraîneur(s) | Président |
|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | ||||
| 1957-1958 | 3ème | 4 | HOFSTETTER D. | IMHOF Willy |
| 1958-1959 | 3ème | TRIVELLI J.-L. | IMHOF Willy | |
| 1959-1960 | 3ème | 4 | OGGIER P. RIEWEG R. |
IMHOF Willy |
| 1960-1961 | 3ème | CATTIN R. | PEREY André |
| Saison | Ligue | Rang | Entraîneur(s) | Président |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | 3ème | 1 | PAHUD M. | PEREY André |
| 1962-1963 | 3ème | 1 | BONGARD Pierre | PEREY André |
| 1963-1964 | 2ème | 1 | BONGARD Pierre | PEREY André |
| 1964-1965 | 1ère | 3 | BONGARD Pierre | PEREY André |
| 1965-1966 | 1ère | 2 | BONGARD Pierre | PEREY André |
| 1966-1967 | 1ère | 1 | SCHNEEBERGER Ernest | PEREY André |
| 1967-1968 | 1ère | 2 | SCHNEEBERGER Ernest | PEREY André |
| 1968-1939 | 1ère | 3 | PENSEYRES M. | BATAILLARD Roger |
| 1969-1970 | 1ère | 1 | PENSEYRES M. | BATAILLARD Roger |
| 1970-1971 | LNB | 10 | SCHNEEBERGER Ernest | BATAILLARD Roger |
| 1971-1972 | LNB | 8 | SCHNEEBERGER Ernest | BÉLAZ M. |
| 1972-1973 | LNB | 12 | ORTUSO BONGARD |
BÉLAZ M. |
| 1973-1974 | LNB | 10 | SCHNEEBERGER Ernest BONGARD |
BÉLAZ M. |
| 1974-1975 | LNB | 8 | SCHNEEBERGER Ernest | VUFFRAY François |
| 1975-1976 | LNB | 14 | LIENHARD Bruno | ANKEN Jean-Gabriel |
| 1976-1977 | LNB | 12 | LIENHARD Bruno KUBIK J. |
ANKEN Jean-Gabriel |
| 1977-1978 | LNB | 16 | KUBIK J. SCHNEEBERGER Ernest |
ANKEN Jean-Gabriel |
| 1978-1979 | 1ère | 1 | REINHARD F. | PASQUINI S. |
| 1979-1980 | 1ère | 2 | REINHARD F. | PASQUINI S. |
| 1980-1981 | 1ère | 1 | REINHARD F. | DUVOISIN A. |
| 1981-1982 | 1ère | 3 | HUBSCHER P. | SAUER A. |
| 1982-1983 | 1ère | YONESCU | SAUER A. | |
| 1983-1984 | 1ère | YONESCU | MEYER P. | |
| 1984-1985 | 1ère | 8 | SGUALDO M. | MEYER P. |
| 1985-1986 | 1ère | ZETTEL M. | MEYER P. | |
| 1986-1987 | 1ère | 9 | ZETTEL M. | MEYER P. |
| 1987-1988 | 1ère | 8 | ZETTEL M. | MERCIER P.-A. |
| 1988-1989 | 1ère | 10 | LAPOINTE E. | MERCIER P.-A. |
| 1989-1990 | 2ème | 4 | NAVRATIL J. | MERCIER P.-A. |
| 1990-1991 | >2ème | 10 | DURANCEAU P. | JOSSEVEL Jean-Jacques |
| 1991-1992 | 2ème | 1 | MAILLARD C. | JOSSEVEL Jean-Jacques |
| >1992-1993 | 2ème | 3 | REINHARD F. | JOSSEVEL Jean-Jacques |
| 1993-1994 | 2ème | 1 | REINHARD F. | GOLAZ Yves |
| 1994-1995 | 2ème | 4 | VINCENT R. | GOLAZ Yves |
| 1995-1996 | 2ème | 1 | REINHARD F. | PARISOD Éric |
| 1996-1997 | 1ère | 7 | GFELLER EISENRING Pierre-Yves |
PARISOD Éric |
| 1997-1998 | 1ère | 8 | EISENRING Pierre-Yves ROBERT Yves |
GOLAZ Yves |
| 1998-1999 | 1ère | 8 | COURVOISIER Jean-Michel | LANDER Thierry |
| 1999-2000 | 1ère | 5 | LAMBLIN Charles-Olivier PLESCHBERGER Achim |
LANDER Thierry |
| 2000-2001 | 1ère | 10 | LARIVIÈRE COURVOISIER Jean-Michel |
LANDER Thierry |
| 2001-2002 | 1ère | 8 | COURVOISIER Jean-Michel | LANDER Thierry |
| 2002-2003 | 1ère | 2 | ECŒUR Olivier | LANDER Thierry |
| 2003-2004 | 1ère | 1 | ECŒUR Olivier | LANDER Thierry |
| 2004-2005 | LNB | ¼ PO | ECŒUR Olivier | LANDER Thierry |
| 2005-2006 | LNB | - | ECŒUR Olivier | LANDER Thierry |
| 2006-2007 | 2ème | 1 | HEIM Axel | HABERTHÜR Olivier |
| 2007-2008 | 2ème | 1 | PELLET Patrice | HABERTHÜR Olivier |
| 2008-2009 | 2ème | 1 | GALLEY Jaques | HABERTHÜR Olivier |
| 2009-2010 | 2ème | 1 | BOBILLIER Frédy | HABERTHÜR Olivier |
| 2010-2011 | 2ème | 1 | BOBILLIER Frédy | HABERTHÜR Olivier |
| 2011-2012 | 1ère | GALLEY Jacques | PARISOD Éric |